2021
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень-лютий 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Довідка про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року | |||
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень-квітень 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень-травень 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень-червень 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Довідка про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за перше півріччя 2021 року | |||
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень-липень 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень-серпень 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень-вересень 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Довідка про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року | |||
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень-жовтень 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за січень-листопад 2021 року | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за 2021 рік | ДОХОДИ | ВИДАТКИ | |
Довідка про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за 2021 рік |